Kapitalanlage im Stadtzentrum von Zittau
Beschreibung
2 – Raumwohnung in direkter Innenstadtlage zu verkaufen.
Die direkte Lage im Zentrum garantiert kurze Wege zu beiden Hochschulen sowie zu zahlreichen Geschäften, öffentlichen Einrichtung sowie Bus – und Bahnverbindungen.
Der Marktplatz ist Fußläufig in ca. 5 Minuten zu erreichen.
Vor einer Vermietung bzw. Selbstnutzung ist eine grundlegende Renovierung nötig.
Details
Objekt ID: | 72052.31 |
Verfügbar ab: | sofort |
Kaufpreis: | 35.000,00 € |
Provision für Käufer: | Die Provision beträgt 5,95 % des notariellen Kaufpreises inkl. der gesetzlich geltenden MwSt. |
Lage: | Dachgeschoss |
Zimmer: | 2 |
Badezimmer: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 51,69 m² |
Hausgeld:: | 130,52 € |
Instandhaltungsrücklage:: | 15,88 € |
Gesamt:: | 146,40 € |
Merkmale
Fahrradkeller Kabel/Sat-TV DSL/Internet Klimaanlage
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1910 |
Energieeffizienzklasse: | E |
Wert des Endenergieverbrauchs: | 147,00 kWh/(m²·a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Gültigkeit des Energieausweises: | 14.04.2014 - 13.04.2024 |
Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
147,00 kWh/(m²·a)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
>250
Warmwasser enthalten
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.